SUN-BEADLE.COM

丸大ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・30m) 1束(5m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 14,400 2,400 2,400 480
1~13 4,800 970 1,200 240
1F 4,800 970 1,200 240
2C 4,800 970 1,200 240
3B 4,800 970 1,200 240
21~33 5,820 1,100 1,200 240
21F 5,820 1,100 1,200 240
22B 5,820 1,100 1,200 240
22F 5,820 1,100 1,200 240
41~48 5,520 1,030 1,200 240
41F 5,520 1,030 1,200 240
45A 5,520 1,030 1,200 240
49 4,800 970 1,200 240
49F 4,800 970 1,200 240
50 5,520 1,030 1,200 240
81~88 5,820 1,100 1,200 240
101~116 5,820 1,100 1,200 240
121~129 5,820 1,100 1,200 240
141~148 5,820 1,100 1,200 240
150 5,820 1,100 1,200 240
151 5,820 1,100 1,200 240
161~169 5,820 1,100 1,200 240
170~175 5,820 1,100 1,200 240
181~192 5,820 1,100 1,200 240
191C 5,820 1,100 1,200 240
191F 5,820 1,100 1,200 240
201~206 8,880 1,600 2,000 400
221 14,400 2,510 2,700 540
222 14,400 2,510 2,700 540
241~252 6,540 1,200 1,400 280
261~267 6,540 1,200 1,400 280
321~333 9,720 1,740 1,900 380
350 6,540 1,200 1,400 280
356 6,540 1,200 1,400 280
401~408 5,820 1,100 1,200 240
410 5,820 1,100 1,200 240
551~554 12,360 2,170 2,700 540
556~561 12,360 2,170 2,700 540
701 33,600 5,710 6,300 1,260
901~922 6,540 1,200 1,400 280
923~938 6,540 1,200 1,400 280
939~944 6,540 1,200 1,400 280
945~966 6,540 1,200 1,400 280
967~977 6,540 1,200 1,400 280
978~988 6,540 1,200 1,400 280

http://www.sun-beadle.com