SUN-BEADLE.COM

丸小ビーズ 価格表(上代価格、円・税別)
販売スタイル 1箱(6束・60m) 1束(10m) 5パック(5m) 1パック(1m)
粒数(約) 40,800 6,800 3,400 680
1~13 5,640 1,060 800 160
1F 5,640 1,060 800 160
2B 5,640 1,060 800 160
2C 5,640 1,060 800 160
3B 5,640 1,060 800 160
5B 5,640 1,060 800 160
6B 5,640 1,060 800 160
7B 5,640 1,060 800 160
21~33 6,840 1,260 800 160
21F 6,840 1,260 800 160
22A 6,840 1,260 800 160
22B 6,840 1,260 800 160
22C 6,840 1,260 800 160
22F 6,840 1,260 800 160
25B 6,840 1,260 800 160
27B 6,840 1,260 800 160
41~48 6,540 1,200 800 160
41F 6,540 1,200 800 160
45A 6,540 1,200 800 160
49 5,640 1,060 800 160
49F 5,640 1,060 800 160
50 6,540 1,200 800 160
50A 6,540 1,200 800 160
81~88 6,840 1,260 800 160
89 6,840 1,260 800 160
90 6,840 1,260 800 160
101~116 6,840 1,260 800 160
103B 6,840 1,260 800 160
110B 6,840 1,260 800 160
121~129 6,840 1,260 800 160
141~148 6,840 1,260 800 160
145L 6,840 1,260 800 160
150 6,840 1,260 800 160
151 6,840 1,260 800 160
161~169 6,840 1,260 800 160
162B 6,840 1,260 800 160
163B 6,840 1,260 800 160
165B 6,840 1,260 800 160
170~175 6,840 1,260 800 160
171L 6,840 1,260 800 160
176 6,840 1,260 800 160
181~192 6,840 1,260 800 160
191B 6,840 1,260 800 160
191C 6,840 1,260 800 160
191F 6,840 1,260 800 160
193 6,840 1,260 800 160
201~206 10,620 1,890 1,200 240
221 16,440 2,860 1,700 340
222 16,440 2,860 1,700 340
241~252 7,740 1,400 900 180
261~267 7,740 1,400 900 180
268 7,740 1,400 900 180
271 7,740 1,400 900 180
272 7,740 1,400 900 180
277~279 7,740 1,400 900 180
281 7,740 1,400 900 180
282 7,740 1,400 900 180
284~286 7,740 1,400 900 180
289 7,740 1,400 900 180
291 7,740 1,400 900 180
294 7,740 1,400 900 180
301~304 7,740 1,400 900 180
306 7,740 1,400 900 180
309 7,740 1,400 900 180
321~333 11,340 2,000 1,200 240
341 7,740 1,400 900 180
347 7,740 1,400 900 180
349 7,740 1,400 900 180
350 7,740 1,400 900 180
351 7,740 1,400 900 180
352 7,740 1,400 900 180
354 7,740 1,400 900 180
355 7,740 1,400 900 180
356 7,740 1,400 900 180
362 7,740 1,400 900 180
363 7,740 1,400 900 180
365 7,740 1,400 900 180
371 7,740 1,400 900 180
377 7,740 1,400 900 180
379 7,740 1,400 900 180
380 7,740 1,400 900 180
381 7,740 1,400 900 180
384 7,740 1,400 900 180
387 7,740 1,400 900 180
388 7,740 1,400 900 180
393 7,740 1,400 900 180
401~408 6,840 1,260 800 160
410 6,840 1,260 800 160
421 11,340 2,000 1,200 240
425 11,340 2,000 1,200 240
454 15,420 2,690 1,400 280
455 15,420 2,690 1,400 280
457 15,420 2,690 1,400 280
459 15,420 2,690 1,400 280
477 6,840 1,260 800 160
503 11,340 2,000 1,200 240
504 11,340 2,000 1,200 240
506 11,340 2,000 1,200 240
508 11,340 2,000 1,200 240
509 11,340 2,000 1,200 240
551~554 14,640 2,570 1,700 340
556~561 14,640 2,570 1,700 340
701 37,680 6,400 3,800 760
901~922 7,740 1,400 900 180
923~938 7,740 1,400 900 180
939~944 7,740 1,400 900 180
945~966 7,740 1,400 900 180
967~977 7,740 1,400 900 180
978~988 7,740 1,400 900 180

http://www.sun-beadle.com