SUN-BEADLE.COM

プラビーズ価格表(上代価格、円・税別)
商品名(サイズ 数量)・色番号 1パック 1000ヶ
フラワーカットビーズ(8mm 200ヶ入) 8021・8022 240 1080
フラワーカットビーズ(8mm 200ヶ入) 8161~8419 220 990
フラワーカットビーズ(8mm 200ヶ入) ミックス 240 1080
フラワーカットビーズ(10mm 200ヶ入) 2100・2200 260 1170
フラワーカットビーズ(10mm 200ヶ入) 1610~4190 240 1080
フラワーカットビーズ(10mm 200ヶ入) ミックス 260 1170
フラワーカットビーズ(12mm 200ヶ入) 21・22 280 1260
フラワーカットビーズ(12mm 200ヶ入) 161~419 260 1170
フラワーカットビーズ(12mm 200ヶ入) ミックス 280 1260
プラビーズ丸玉・カット玉(4mm 100ヶ入) 21・22 112 840
プラビーズ丸玉・カット玉(4mm 100ヶ入) 41~74 112 840
プラビーズ丸玉・カット玉(4mm 100ヶ入) 161~419 112 840
プラビーズ丸玉・カット玉(6mm 100ヶ入) 21・22 256 1920
プラビーズ丸玉・カット玉(6mm 100ヶ入) 41~74 256 1920
プラビーズ丸玉・カット玉(6mm 100ヶ入) 161~419 256 1920
プラビーズ丸玉・カット玉(8mm 100ヶ入) 21・22 300 2250
プラビーズ丸玉・カット玉(8mm 100ヶ入) 41~74 300 2250
プラビーズ丸玉・カット玉(8mm 100ヶ入) 161~419 300 2250
ポニービーズ(4mm 100ヶ入) 21・22 140 1260
ポニービーズ(4mm 100ヶ入) 46~91 98 882
ポニービーズ(4mm 100ヶ入) 161~419 126 1134
ポニービーズ(6mm 100ヶ入) 21・22 182 1638
ポニービーズ(6mm 100ヶ入) 46~91 112 1008
ポニービーズ(6mm 100ヶ入) 161~419 154 1386
ポニービーズ(9mm 100ヶ入) 41~49 140 1260
ポニービーズ(9mm 100ヶ入) 161~412 280 2520
ポニービーズ(11mm 100ヶ入) 41~49 200 1800
ポニービーズ(11mm 100ヶ入) 161~412 400 3600
2022.09.7
http://www.sun-beadle.com